Tabela de Tipos
Contra o que cada tipo é forte ou fraco. Use a calculadora para uma combinação de dois tipos, ou consulte a tabela completa.
Calculadora de fraquezas
Escolha um ou dois tipos para ver contra o que essa combinação é fraca, resistente ou imune.
Tipo 1
Tipo 2 (opcional)
Defesa de
Fogo
Voador
×4Fraco
Pedra×2Fraco
Água
Elétrico×½Resiste
Fogo
Lutador
Aço
Fada×¼Resiste
Planta
Inseto×0Imune
Terrestre
Dano normal (×1): Normal, Gelo, Veneno, Voador, Psíquico, Fantasma, Dragão, Sombrio.
Tabela de tipos
A linha é o tipo do Move; a coluna, o tipo do Pokémon defensor. A interseção é o dano do ataque.
×2 Super eficaz×½ Pouco eficaz×0 Sem efeito
| ×½ | 0 | ×½ | ||||||||||||||||
| ×½ | ×½ | ×2 | ×2 | ×2 | ×½ | ×½ | ×2 | |||||||||||
| ×2 | ×½ | ×½ | ×2 | ×2 | ×½ | |||||||||||||
| ×½ | ×2 | ×½ | ×½ | ×2 | ×½ | ×½ | ×2 | ×½ | ×½ | |||||||||
| ×2 | ×½ | ×½ | 0 | ×2 | ×½ | |||||||||||||
| ×½ | ×½ | ×2 | ×½ | ×2 | ×2 | ×2 | ×½ | |||||||||||
| ×2 | ×2 | ×½ | ×½ | ×½ | ×½ | ×2 | 0 | ×2 | ×2 | ×½ | ||||||||
| ×2 | ×½ | ×½ | ×½ | ×½ | 0 | ×2 | ||||||||||||
| ×2 | ×½ | ×2 | ×2 | 0 | ×½ | ×2 | ×2 | |||||||||||
| ×2 | ×½ | ×2 | ×2 | ×½ | ×½ | |||||||||||||
| ×2 | ×2 | ×½ | 0 | ×½ | ||||||||||||||
| ×½ | ×2 | ×½ | ×½ | ×½ | ×2 | ×½ | ×2 | ×½ | ×½ | |||||||||
| ×2 | ×2 | ×½ | ×½ | ×2 | ×2 | ×½ | ||||||||||||
| 0 | ×2 | ×2 | ×½ | |||||||||||||||
| ×2 | ×½ | 0 | ||||||||||||||||
| ×½ | ×2 | ×2 | ×½ | ×½ | ||||||||||||||
| ×½ | ×½ | ×½ | ×2 | ×2 | ×½ | ×2 | ||||||||||||
| ×½ | ×2 | ×½ | ×2 | ×2 | ×½ |
A tabela de tipos é a mesma da 6ª geração em diante (com o tipo Fada) e não muda em Pokémon Legends: Arceus. Combinações de dois tipos multiplicam os valores — por isso um Pokémon pode ser fraco em ×4 ou resistir em ×¼.